



Opis proizvoda
Tradicionalni konusni mjenjač, također poznat kao komutator i upravljački mehanizam, vrsta je mehanizma za prijenos snage i serije reduktora, koji se naširoko koristi u industrijskom polju. Kutija upravljača je standardizirana i raznolika. Kutija upravljača može se kretati u pozitivnom i negativnom smjeru, a prijenos je stabilan pri maloj ili velikoj brzini. Kada omjer brzine kutije upravljača nije 1:1, ulaz i izlaz horizontalne osi su usporavanje, a ulaz i izlaz vertikalne osi su ubrzanje. Kutija upravljača ima oblik četvrtaste kutije od visoko-kvalitetne aluminijske legure, 20CrMnTiH zupčanika za pougljičenje i kaljenje od legiranog čelika visoke-čistoće, glavne osovine za kaljenje i kaljenje od legiranog čelika, konusnog valjkastog ležaja i uljne brtve s dvostrukom brtvom. Uslužni model ima prednosti lijepog izgleda, jake prilagodljivosti, dobre performanse rasipanja topline, jake nosivosti, dugog životnog vijeka itd. Komutatori serije T instalirani su na različite načine, sa šupljom strukturom izlaznog vratila, različitim načinima unosa i izlaza, prikladnim za kombinaciju s drugim strojevima, snažnom prilagodljivošću i prikladnom konfiguracijom. Prijenos je stabilan, visoke učinkovitosti, niske razine buke, siguran i pouzdan.
Tehnički parametri
Raspon snage tradicionalnog konusnog mjenjača: 0,014kW- 335 kW
Raspon zakretnog momenta mjenjača s konusnim mjenjačem T: 11,2 Nm- 5713 Nm Mjenjač s konusnim mjenjačem tipa T može biti opremljen s jednom vodoravnom osi, dvostrukom vodoravnom osi, jednom okomitom osi, dvostrukom okomitom osi Omjer brzine T tip mjenjača s konusnim mjenjačem: 1: 1, 1,5: 1, 2: 1, 2,5: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 1
Primjena
Konusni mjenjač tipa T prikladan je za građevinske materijale, energiju, metalurgiju, hranu, stočnu hranu, tekstil, tiskanje i bojenje, hranu, pakiranje, izradu papira, tiskanje, kemiju, šumarstvo, duhan, građevinarstvo, električne strojeve, industrijske robote i druge mehaničke proizvode i uređaje koji se koriste u opremi rudarskih strojeva, transportnoj opremi, reduktorima,-opremi za uštedu energije, motociklima, drvu, tekstilnim strojevima, tiskanju strojevi, prijevoz i transport, industrija papira i zaštita okoliša, automatske proizvodne linije i druge industrije.
Prednosti
1. Konusni mjenjač tipa T dostupan je s jednom osi, dvostrukom vodoravnom osi, jednom okomitom osi i dvostrukom okomitom osi.
2. Kutija upravljača je visoko standardizirana i ima mnogo varijanti. Svi omjeri brzine su stvarni prijenosni omjeri. Prosječna učinkovitost je 98%.
3. Kada omjer brzine nije 1:1, ulaz horizontalne osi i izlaz vertikalne osi usporavaju, a ulaz vertikalne osi i izlaz horizontalne osi povećavaju brzinu.
4. Konusni mjenjač tipa T može se kretati u smjeru naprijed i nazad, a prijenos niske-brzine ili velike-brzine je stabilan, a buka je niska, vibracije su male, a nosivost je velika.
| i | n1 | T2 | T4 | T6 | T7 | T8 | T10 | T12 | T16 | T20 | T25 | ||||||||||
| okr/min | MN2 (Nm) |
PN1 (kw) |
MN2 (Nm) |
PN1 (kw) |
MN2 (Nm) |
PN1 (kw) |
MN2 (Nm) |
PN1 (kw) |
MN2 (Nm) |
PN1 (kw) |
MN2 (Nm) |
PN1 (kw) |
MN2 (Nm) |
PN1 (kw) |
MN2 (Nm) |
PN1 (kw) |
MN2 (Nm) |
PN1 (kw) |
MN2 (Nm) |
PN1 (kw) |
|
| 1:01 | 1450 | 11.6 | 1.79 | 31.9 | 4.94 | 96 | 14.9 | 142 | 22 | 294 | 45.6 | 421* | 65.3* | 619* | 96.0* | 1019* | 163* | ||||
| 1150 | 9.21 | 1.43 | 30.4 | 4.39 | 102 | 15.7 | 150 | 18.4 | 315 | 50 | 453* | 55.7* | 665* | 81.1* | 1098* | 139* | 1842* | 234* | 3489* | 335* | |
| 870 | 12.1 | 1.11 | 37.2 | 4.46 | 113 | 10.5 | 160 | 15.2 | 312 | 79 | 479 | 44.6 | 726 | 67.5 | 1186* | 114* | 2009* | 193* | 2940* | 252* | |
| 580 | 12.1 | 0.747 | 39.5 | 2.45 | 119 | 7.35 | 184 | 11.4 | 319 | 19.8 | 393 | 36 | 803 | 47.2 | 1245 | 128 | 2414* | 143* | 3440* | 291* | |
| 400 | 12.3 | 0.524 | 40.2 | 1.72 | 122 | 5.2 | 195 | 8.34 | 326 | 14 | 504 | 21.5 | 821 | 34.1 | 1499 | 66.1 | 2538 | 112 | 4410* | 195* | |
| 300 | 12.3 | 0.396 | 40.5 | 1.2 | 123 | 3.93 | 198 | 6.35 | 331 | 10.6 | 513 | 16.4 | 835 | 26.8 | 1637 | 54.1 | 2744 | 90.8 | 4792 | 159 | |
| 200 | 12.3 | 0.285 | 40.2 | 0.83 | 124 | 2.66 | 201 | 4.3 | 339 | 7.23 | 521 | 11.1 | 852 | 18.2 | 1784 | 39.3 | 3126 | 69 | 5390 | 119 | |
| 100 | 12.7 | 0.136 | 41.9 | 0.448 | 127 | 1.36 | 206 | 2 | 346 | 2.7 | 535 | 5.72 | 875 | 9.36 | 1842 | 20.3 | 3205 | 35.3 | 5439 | 60 | |
| 10 | 13 | 0.014 | 43 | 0.046 | 132 | 0.141 | 214 | 0.228 | 361 | 0.386 | 490 | 0.999 | 919 | 0.983 | 1940 | 2.14 | 3205 | 3.53 | 5713 | 6.3 | |
| 1:01 | 1450 | 117 | 12.1 | 145 | 15 | 185 | 19.1 | 374* | 38.7 | 564* | 50.8* | ||||||||||
| 1150 | 122 | 9.96 | 147 | 12 | 188 | 15.4 | 380 | 31.2 | 601 | 49.2 | |||||||||||
| 870 | 123 | 7.66 | 150 | 10.3 | 181 | 11.8 | 389 | 24.1 | 656 | 40.7 | |||||||||||
| 580 | 126 | 5.23 | 153 | 6.32 | 197 | 8.14 | 396 | 16.4 | 699 | 28.9 | |||||||||||
| 400 | 128 | 3.66 | 155 | 4.41 | 200 | 5.7 | 406 | 11.6 | 711 | 20.3 | |||||||||||
| 300 | 129 | 2.77 | 157 | 3.35 | 203 | 4.34 | 418 | 8.78 | 724 | 15.5 | |||||||||||
| 200 | 131 | 1.87 | 160 | 2.28 | 209 | 2.91 | 417 | 5.95 | 736 | 10.5 | |||||||||||
| 100 | 134 | 0.957 | 163 | 1.16 | 210 | 1.49 | 426 | 3.04 | 754 | 5.37 | |||||||||||
| 10 | 139 | 0.099 | 169 | 0.12 | 218 | 0.155 | 443 | 0.316 | 785 | 0.56 | |||||||||||
| 2:01 | 1450 | 12.1 | 0.94 | 42.8 | 3.32 | 102 | 7.9 | 137 | 10.6 | 180 | 14 | 305 | 23.6 | 516 | 40 | 921 | 73.7 | 1842* | 126* | ||
| 1150 | 12 | 0.74 | 43.4 | 2.67 | 106 | 6.39 | 139 | 8.55 | 183 | 11.3 | 309 | 19 | 516 | 31.7 | 938 | 59.5 | 1607 | 102 | 3146* | 199* | |
| 870 | 12 | 0.55 | 43.8 | 2.04 | 105 | 4.88 | 141 | 6.56 | 187 | 8.7 | 315 | 14.6 | 516 | 21 | 958 | 46 | 1646 | 79 | 3224 | 155 | |
| 580 | 11.9 | 0.37 | 44.1 | 1.38 | 108 | 3.34 | 144 | 4.47 | 191 | 5.52 | 322 | 10 | 524 | 16.3 | 980 | 31.3 | 1695 | 54.2 | 3332 | 107 | |
| 400 | 12.2 | 0.26 | 45.1 | 0.96 | 109 | 2.33 | 146 | 3.12 | 194 | 4.15 | 328 | 7.02 | 538 | 11.5 | 1000 | 22 | 1725 | 38 | 3420 | 75.4 | |
| 300 | 11.9 | 0.19 | 45.5 | 0.73 | 110 | 1.76 | 148 | 2.37 | 196 | 3.14 | 332 | 5.33 | 543 | 8.71 | 1009 | 16.7 | 1754 | 29 | 3479 | 57.5 | |
| 200 | 12.2 | 0.13 | 46.1 | 0.49 | 111 | 1.18 | 149 | 1.59 | 198 | 2.12 | 338 | 3.61 | 551 | 5.89 | 1029 | 11.3 | 1784 | 19.7 | 3557 | 39.2 | |
| 100 | 11.2 | 0.06 | 46.6 | 0.25 | 114 | 0.686 | 152 | 0.832 | 201 | 1.08 | 344 | 1.84 | 553 | 4.01 | 1038 | 6.95 | 1830 | 18 | 3630 | 46.1 | |
| 10 | 28.1 | 0.015 | 48.5 | 0.026 | 116 | 0.062 | 157 | 0.084 | 209 | 0.112 | 357 | 0.191 | 586 | 0.313 | 1098 | 0.605 | 1921 | 1.06 | 3822 | 2.11 | |
| 2:01 | 1450 | 96.2 | 5.97 | 113 | 6.99 | 184 | 11.4 | 293 | 18.2 | 507 | 31.4 | ||||||||||
| 1150 | 97.2 | 4.78 | 115 | 5.64 | 185 | 9.11 | 298 | 14.7 | 514 | 25.3 | |||||||||||
| 870 | 99 | 3.68 | 116 | 4.3 | 188 | 7 | 302 | 11.2 | 523 | 19.5 | |||||||||||
| 580 | 100 | 2.48 | 118 | 3.92 | 193 | 5.76 | 310 | 7.68 | 535 | 13.3 | |||||||||||
| 400 | 100.9 | 1.73 | 120 | 2.05 | 195 | 3.34 | 315 | 5.38 | 545 | 9.32 | |||||||||||
| 300 | 102.9 | 1.32 | 121 | 1.55 | 197 | 2.53 | 317 | 4.06 | 552 | 7.08 | |||||||||||
| 200 | 103.9 | 0.888 | 123 | 1.05 | 200 | 1.71 | 321 | 2.75 | 560 | 4.79 | |||||||||||
| 100 | 104.9 | 0.448 | 123 | 0.528 | 203 | 0.867 | 326 | 1.4 | 568 | 2.43 | |||||||||||
| 10 | 107.9 | 0.046 | 126 | 0.045 | 209 | 0.089 | 336 | 0.144 | 588 | 0.251 | |||||||||||
| 3:01 | 1450 | 93.6 | 4.84 | 105 | 5.42 | 159 | 8.2 | 270 | 14 | 488 | 22.4 | 904 | 48.2 | 1529 | 82.3 | 2935 | 158 | ||||
| 1150 | 94.8 | 3.88 | 106 | 4.43 | 160 | 6.55 | 275 | 11.3 | 464 | 19 | 920 | 38.9 | 1561 | 66.6 | 3045 | 130 | |||||
| 870 | 95.9 | 2.97 | 108 | 3.34 | 163 | 5.04 | 279 | 8.66 | 469 | 14.6 | 940 | 30.1 | 1598 | 51.6 | 3135 | 101 | |||||
| 580 | 97.6 | 2.02 | 109 | 2.25 | 166 | 3.42 | 285 | 5.89 | 480 | 9.92 | 960 | 20.4 | 1644 | 35.4 | 3246 | 69.9 | |||||
| 400 | 98 | 1.41 | 111 | 1.58 | 169 | 1.39 | 288 | 4.11 | 490 | 6.98 | 978 | 14.4 | 1672 | 24.8 | 3317 | 49.3 | |||||
| 300 | 100 | 1.07 | 111 | 1.18 | 169 | 1.8 | 291 | 3.01 | 495 | 5.92 | 990 | 16 | 1701 | 18.9 | 3372 | 37.6 | |||||
| 200 | 100 | 0.712 | 113 | 0.803 | 171 | 1.22 | 294 | 1.1 | 501 | 3.57 | 1005 | 7.3 | 1733 | 12.9 | 3406 | 25.6 | |||||
| 100 | 102 | 0.363 | 115 | 0.403 | 173 | 0.618 | 300 | 1.07 | 510 | 1.82 | 1038 | 3.82 | 1777 | 6.6 | 3537 | 13.1 | |||||
| 10 | 104 | 0.037 | 118 | 0.042 | 179 | 0.064 | 308 | 0.108 | 527 | 0.188 | 1076 | 0.4 | 1865 | 0.69 | 3713 | 1.4 | |||||
| 4:01 | 1450 | 80.6 | 3.12 | 93.4 | 3.62 | 148 | 4.8 | 241 | 9.35 | 434 | 16.8 | 850 | 34.3 | 1452 | 58.7 | 2798 | 113 | ||||
| 1150 | 81.5 | 2.5 | 94.3 | 2.9 | 125 | 3.83 | 246 | 7.54 | 441 | 13.5 | 865 | 27.7 | 1483 | 47.5 | 2897 | 92.6 | |||||
| 870 | 82.4 | 1.92 | 95.9 | 2.23 | 127 | 2.95 | 249 | 5.78 | 448 | 10.4 | 884 | 21.6 | 1518 | 58.8 | 3078 | 72.2 | |||||
| 580 | 84.1 | 1.3 | 96.9 | 1.5 | 129 | 2 | 257 | 3.93 | 456 | 7.02 | 907 | 14.6 | 1562 | 25.2 | 3084 | 49.8 | |||||
| 400 | 85.3 | 0.81 | 98 | 1.03 | 131 | 1.4 | 259 | 2.74 | 465 | 4.97 | 919 | 10.2 | 1588 | 17.7 | 3151 | 35.1 | |||||
| 300 | 86.1 | 0.69 | 98.3 | 0.79 | 131 | 1.05 | 262 | 2.08 | 470 | 3.77 | 930 | 7.8 | 1616 | 13.5 | 3204 | 26.8 | |||||
| 200 | 86 | 0.46 | 101 | 0.54 | 134 | 0.71 | 267 | 1.4 | 476 | 2.54 | 944 | 9.3 | 1646 | 9.17 | 3276 | 18.2 | |||||
| 100 | 87.7 | 0.23 | 101 | 0.27 | 135 | 0.36 | 275 | 0.71 | 483 | 1.3 | 970 | 11.7 | 1688 | 18.7 | 3380 | 9.36 | |||||
| 10 | 89.3 | 0.02 | 101 | 0.03 | 140 | 0.04 | 280 | 0.041 | 497 | 0.103 | 1011 | 1.3 | 1772 | 0.49 | 3387 | 0.88 | |||||
| 5:01 | 1450 | 52 | 1.61 | 67.4 | 1.83 | 118 | 2.13 | 136 | 4.21 | 296 | 9.18 | 814 | 26.3 | 1391 | 44.9 | 2631 | 85 | ||||
| 1150 | 52.5 | 1.29 | 58 | 1.43 | 69.2 | 1.7 | 138 | 3.39 | 301 | 7.39 | 828 | 21.2 | 1420 | 36.4 | 2771 | 71 | |||||
| 870 | 53.2 | 0.99 | 59 | 1.1 | 70.4 | 1.31 | 140 | 2.6 | 305 | 5.68 | 847 | 17.7 | 1454 | 28.2 | 2853 | 55.3 | |||||
| 580 | 54.2 | 0.67 | 59.6 | 0.74 | 71.4 | 0.89 | 143 | 1.77 | 311 | 3.86 | 894 | 11.1 | 1496 | 19.3 | 2940 | 38.2 | |||||
| 400 | 54.9 | 0.47 | 60.7 | 0.52 | 72.8 | 0.62 | 144 | 1.23 | 318 | 2.72 | 883 | 7.8 | 1521 | 15.6 | 2818 | 26.9 | |||||
| 300 | 55.5 | 0.36 | 60.4 | 0.39 | 74 | 0.47 | 146 | 0.93 | 321 | 2.06 | 891 | 5.96 | 1548 | 10.3 | 3069 | 20.5 | |||||
| 200 | 55.4 | 0.24 | 61.7 | 0.26 | 74.1 | 0.32 | 148 | 0.63 | 325 | 1.39 | 905 | 4.03 | 1577 | 7.03 | 3138 | 14 | |||||
| 100 | 56.5 | 0.12 | 62.9 | 0.13 | 75.1 | 0.16 | 150 | 0.32 | 331 | 0.71 | 935 | 2.08 | 1617 | 3.6 | 3218 | 7.17 | |||||
| 10 | 57.6 | 0.01 | 64.5 | 0.01 | 77.8 | 0.02 | 155 | 0.03 | 342 | 0.07 | 969 | 0.22 | 1697 | 0.38 | 3378 | 0.75 | |||||
Popularni tagovi: tradicionalni konusni mjenjač, kineski proizvođači, dobavljači, tvornica tradicionalnih konusnih mjenjača, konusni mjenjač, Precizni mjenjač s kutnim utorom i kvadratnim upravljačem, Tradicionalni konusni mjenjač
